OpenGL ES 版本 | WebGL 版本 | OpenGL版本 | iOS版本 | Android版本 | 发布时间 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | Android 1.0+ | 固定管线 | ||||
2.0 | 1.0 | 2.0 | iPhone3GS | Android 2.2(API 8)+ | 可编程管线 | |
3.0 | 2.0 | 3.3 | A7/iOS7/iPhone5S | Android 4.3(API 18)+ | 2012 | 支持etc2,2.0拓展,渲染管线多重增强、大幅增强纹理功能 |
3.1 | 4.3 | A8/iOS8/iPhone6 | Android 5.0(API 21)+ | 2014 | 支持ASTC | |
3.2 | 4.x | 不支持 | Android 7.0(API 24) | 2016 |
iOS最高支持OpenGL ES 3.1,从iOS12/iPhone7开始放弃OpenGL ES,主推Metal。